车辆通关数据/Motorcade Customs Clearance Data
车辆通关数据/Motorcade Customs Clearance Data
区分 |
日期 |
系统排队总车数 |
进口 |
出口 |
系统车辆最新放行日期 |
---|---|---|---|---|---|
友谊关 | |||||
2022-09-22 | 355 | 166 | 329 | 2022-09-19 13:32:48 | |
2022-09-21 | 332 | 80 | 369 | 2022-09-18 20:13:26 | |
2022-09-20 | 344 | 92 | 409 | 2022-09-18 12:06:32 | |
2022-09-19 | 165 | 36 | 154 | 2022-09-17 18:07:54 | |
2022-09-18 | 148 | 103 | 289 | 2022-09-17 08:45:18 | |
2022-09-17 | 121 | 125 | 260 | 2022-09-16 23:27:25 | |
2022-09-16 | 102 | 42 | 204 | 2022-09-15 16:59:47 |
区分 |
日期 |
系统放车名额 |
进口 |
出口 |
系统车辆最新放行日期 |
---|---|---|---|---|---|
东兴 |