车辆通关数据/Motorcade Customs Clearance Data
车辆通关数据/Motorcade Customs Clearance Data
区分 |
日期 |
系统排队总车数 |
进口 |
出口 |
系统车辆最新放行日期 |
---|---|---|---|---|---|
友谊关 | |||||
2022-11-17 | 112 | 130 | 331 | 2022-11-14 18:25:44 | |
2022-11-16 | 81 | 159 | 345 | 2022-11-14 13:17:36 | |
2022-11-15 | 121 | 160 | 356 | 2022-11-12 13:30:21 | |
2022-11-14 | 91 | 121 | 340 | 2022-11-12 11:34:51 | |
2022-11-13 | 114 | 119 | 250 | 2022-11-11 17:43:25 | |
2022-11-12 | 121 | 171 | 317 | 2022-11-10 19:25:09 | |
2022-11-11 | 134 | 136 | 339 | 2022-11-10 08:30:16 |
区分 |
日期 |
系统放车名额 |
进口 |
出口 |
系统车辆最新放行日期 |
---|---|---|---|---|---|
东兴 |