车辆通关数据/Motorcade Customs Clearance Data
车辆通关数据/Motorcade Customs Clearance Data
区分 |
日期 |
系统排队总车数 |
进口 |
出口 |
系统车辆最新放行日期 |
---|---|---|---|---|---|
友谊关 | |||||
2022-09-29 | 283 | 101 | 319 | 2022-09-23 14:33:39 | |
2022-09-28 | 272 | 89 | 310 | 2022-09-23 14:33:15 | |
2022-09-27 | 225 | 80 | 357 | 2022-09-23 14:46:37 | |
2022-09-26 | 209 | 35 | 300 | 2022-09-23 14:46:35 | |
2022-09-25 | 237 | 56 | 308 | 2022-09-22 16:20:40 | |
2022-09-24 | 257 | 69 | 359 | 2022-09-21 17:25:28 | |
2022-09-23 | 337 | 315 | 66 | 2022-09-20 08:05:42 |
区分 |
日期 |
系统放车名额 |
进口 |
出口 |
系统车辆最新放行日期 |
---|---|---|---|---|---|
东兴 |