车辆通关数据/Motorcade Customs Clearance Data
车辆通关数据/Motorcade Customs Clearance Data
区分 |
日期 |
系统排队总车数 |
进口 |
出口 |
系统车辆最新放行日期 |
---|---|---|---|---|---|
友谊关 | |||||
2022-10-06 | 153 | 83 | 243 | 2022-09-29 10:45:03 | |
2022-10-05 | 166 | 93 | 254 | 2022-09-29 09:25:59 | |
2022-10-04 | 165 | 98 | 279 | 2022-09-29 07:54:26 | |
2022-10-03 | 161 | 93 | 259 | 2022-09-29 07:54:10 | |
2022-10-02 | 205 | 74 | 324 | 2022-09-27 16:09:33 | |
2022-10-01 | 281 | 134 | 403 | 2022-09-23 14:33:09 | |
2022-09-30 | 280 | 113 | 380 | 2022-09-23 13:33:10 |
区分 |
日期 |
系统放车名额 |
进口 |
出口 |
系统车辆最新放行日期 |
---|---|---|---|---|---|
东兴 |