车辆通关数据/Motorcade Customs Clearance Data
车辆通关数据/Motorcade Customs Clearance Data
区分 |
日期 |
系统排队总车数 |
进口 |
出口 |
系统车辆最新放行日期 |
---|---|---|---|---|---|
友谊关 | |||||
2022-10-13 | 186 | 97 | 397 | 2022-10-09 16:25:23 | |
2022-10-12 | 199 | 105 | 292 | 2022-10-08 18:47:31 | |
2022-10-11 | 150 | 77 | 333 | 2022-10-08 18:47:44 | |
2022-10-10 | 141 | 64 | 306 | 2022-10-08 12:06:27 | |
2022-10-09 | 188 | 62 | 201 | 2022-10-02 18:26:38 | |
2022-10-08 | 135 | 73 | 233 | 2022-10-02 18:26:50 | |
2022-10-07 | 166 | 72 | 290 | 2022-09-29 18:37:18 |
区分 |
日期 |
系统放车名额 |
进口 |
出口 |
系统车辆最新放行日期 |
---|---|---|---|---|---|
东兴 |