车辆通关数据/Motorcade Customs Clearance Data
车辆通关数据/Motorcade Customs Clearance Data
区分 |
日期 |
系统排队总车数 |
进口 |
出口 |
系统车辆最新放行日期 |
---|---|---|---|---|---|
友谊关 | |||||
2022-10-20 | 28 | 88 | 355 | 2022-10-20 11:15:06 | |
2022-10-19 | 100 | 109 | 337 | 2022-10-17 17:26:05 | |
2022-10-18 | 121 | 87 | 357 | 2022-10-15 07:15:02 | |
2022-10-17 | 67 | 57 | 312 | 2022-10-15 15:44:22 | |
2022-10-16 | 88 | 83 | 293 | 2022-10-13 21:49:17 | |
2022-10-15 | 97 | 83 | 330 | 2022-10-12 13:25:56 | |
2022-10-14 | 148 | 93 | 382 | 2022-10-11 10:20:28 |
区分 |
日期 |
系统放车名额 |
进口 |
出口 |
系统车辆最新放行日期 |
---|---|---|---|---|---|
东兴 |