车辆通关数据/Motorcade Customs Clearance Data
车辆通关数据/Motorcade Customs Clearance Data
区分 |
日期 |
系统排队总车数 |
进口 |
出口 |
系统车辆最新放行日期 |
---|---|---|---|---|---|
友谊关 | |||||
2022-10-27 | 56 | 114 | 406 | 2022-10-27 18:25:33 | |
2022-10-26 | 73 | 91 | 339 | 2022-10-26 10:07:26 | |
2022-10-25 | 30 | 99 | 388 | 2022-10-25 16:28:14 | |
2022-10-24 | 2 | 65 | 262 | 2022-10-24 18:45:07 | |
2022-10-23 | 10 | 55 | 254 | 2022-10-23 18:15:14 | |
2022-10-22 | 8 | 99 | 338 | 2022-10-22 17:19:33 | |
2022-10-21 | 3 | 95 | 384 | 2022-10-21 14:00:32 |
区分 |
日期 |
系统放车名额 |
进口 |
出口 |
系统车辆最新放行日期 |
---|---|---|---|---|---|
东兴 |