车辆通关数据/Motorcade Customs Clearance Data
车辆通关数据/Motorcade Customs Clearance Data
区分 |
日期 |
系统排队总车数 |
进口 |
出口 |
系统车辆最新放行日期 |
---|---|---|---|---|---|
友谊关 | |||||
2022-11-03 | 128 | 126 | 327 | 2022-11-01 08:05:48 | |
2022-11-02 | 137 | 121 | 435 | 2022-10-31 13:51:00 | |
2022-11-01 | 184 | 113 | 396 | 2022-10-30 09:55:42 | |
2022-10-31 | 134 | 101 | 193 | 2022-10-29 18:45:00 | |
2022-10-30 | 144 | 106 | 217 | 2022-10-29 10:05:33 | |
2022-10-29 | 86 | 123 | 327 | 2022-10-28 15:25:43 | |
2022-10-28 | 28 | 111 | 426 | 2022-10-28 10:45:32 |
区分 |
日期 |
系统放车名额 |
进口 |
出口 |
系统车辆最新放行日期 |
---|---|---|---|---|---|
东兴 |