车辆通关数据/Motorcade Customs Clearance Data
车辆通关数据/Motorcade Customs Clearance Data
区分 |
日期 |
系统排队总车数 |
进口 |
出口 |
系统车辆最新放行日期 |
---|---|---|---|---|---|
友谊关 | |||||
2022-11-10 | 148 | 156 | 354 | 2022-11-08 14:06:47 | |
2022-11-09 | 123 | 165 | 335 | 2022-11-08 09:02:47 | |
2022-11-08 | 132 | 151 | 352 | 2022-11-07 15:19:27 | |
2022-11-07 | 93 | 143 | 312 | 2022-11-07 12:20:32 | |
2022-11-06 | 17 | 150 | 283 | 2022-11-06 12:25:21 | |
2022-11-05 | 79 | 147 | 378 | 2022-11-04 10:51:07 | |
2022-11-04 | 113 | 128 | 354 | 2022-11-01 18:42:19 |
区分 |
日期 |
系统放车名额 |
进口 |
出口 |
系统车辆最新放行日期 |
---|---|---|---|---|---|
东兴 |