车辆通关数据/Motorcade Customs Clearance Data
车辆通关数据/Motorcade Customs Clearance Data
区分 |
日期 |
系统排队总车数 |
进口 |
出口 |
系统车辆最新放行日期 |
---|---|---|---|---|---|
友谊关 | |||||
2022-08-11 | 16 | 76 | 285 | 2022-08-11 14:45:56 | |
2022-08-10 | 5 | 65 | 290 | 2022-08-10 16:14:53 | |
2022-08-09 | 3 | 56 | 279 | 2022-08-09 16:12:53 | |
2022-08-08 | 0 | 55 | 196 | 2022-08-07 09:13:13 | |
2022-08-07 | 3 | 121 | 260 | 2022-08-06 08:27:24 | |
2022-08-06 | 37 | 55 | 249 | 2022-08-05 09:05:57 | |
2022-08-05 | 69 | 53 | 192 | 2022-08-04 15:24:52 |
区分 |
日期 |
系统放车名额 |
进口 |
出口 |
系统车辆最新放行日期 |
---|---|---|---|---|---|
东兴 |