车辆通关数据/Motorcade Customs Clearance Data
车辆通关数据/Motorcade Customs Clearance Data
区分 |
日期 |
系统排队总车数 |
进口 |
出口 |
系统车辆最新放行日期 |
---|---|---|---|---|---|
友谊关 | |||||
2022-08-18 | 82 | 162 | 253 | 2022-08-18 10:55:06 | |
2022-08-17 | 43 | 93 | 208 | 2022-08-17 14:50:37 | |
2022-08-16 | 3 | 106 | 335 | 2022-08-16 19:16:46 | |
2022-08-15 | 3 | 113 | 237 | 2022-08-15 19:37:06 | |
2022-08-15 | 3 | 91 | 295 | 2022-08-14 18:25:17 | |
2022-08-13 | 2 | 151 | 313 | 2022-08-13 16:27:27 | |
2022-08-12 | 4 | 120 | 351 | 2022-08-12 15:04:32 |
区分 |
日期 |
系统放车名额 |
进口 |
出口 |
系统车辆最新放行日期 |
---|---|---|---|---|---|
东兴 |