车辆通关数据/Motorcade Customs Clearance Data
车辆通关数据/Motorcade Customs Clearance Data
区分 |
日期 |
系统排队总车数 |
进口 |
出口 |
系统车辆最新放行日期 |
---|---|---|---|---|---|
友谊关 | |||||
2022-08-25 | 176 | 106 | 275 | 2022-08-22 21:17:04 | |
2022-08-24 | 226 | 132 | 234 | 2022-08-21 12:17:27 | |
2022-08-23 | 186 | 99 | 289 | 2022-08-20 18:17:26 | |
2022-08-22 | 214 | 98 | 180 | 2022-08-20 09:13:22 | |
2022-08-21 | 186 | 117 | 185 | 2022-08-19 18:42:13 | |
2022-08-20 | 158 | 160 | 247 | 2022-08-19 10:24:17 | |
2022-08-19 | 147 | 90 | 211 | 2022-08-18 14:45:50 |
区分 |
日期 |
系统放车名额 |
进口 |
出口 |
系统车辆最新放行日期 |
---|---|---|---|---|---|
东兴 |