车辆通关数据/Motorcade Customs Clearance Data
车辆通关数据/Motorcade Customs Clearance Data
区分 |
日期 |
系统排队总车数 |
进口 |
出口 |
系统车辆最新放行日期 |
---|---|---|---|---|---|
友谊关 | |||||
2022-09-01 | 101 | 114 | 132 | 2022-08-30 20:54:26 | |
2022-08-31 | 87 | 161 | 313 | 2022-08-29 20:59:07 | |
2022-08-30 | 93 | 122 | 338 | 2022-08-28 22:10:50 | |
2022-08-29 | 157 | 96 | 262 | 2022-08-25 22:30:51 | |
2022-08-28 | 162 | 81 | 230 | 2022-08-25 11:05:23 | |
2022-08-27 | 168 | 143 | 219 | 2022-08-23 19:27:14 | |
2022-08-26 | 176 | 116 | 263 | 2022-08-23 13:18:15 |
区分 |
日期 |
系统放车名额 |
进口 |
出口 |
系统车辆最新放行日期 |
---|---|---|---|---|---|
东兴 |