车辆通关数据/Motorcade Customs Clearance Data
车辆通关数据/Motorcade Customs Clearance Data
区分 |
日期 |
系统排队总车数 |
进口 |
出口 |
系统车辆最新放行日期 |
---|---|---|---|---|---|
友谊关 | |||||
2022-09-08 | 137 | 111 | 302 | 2022-09-07 10:33:12 | |
2022-09-07 | 111 | 135 | 370 | 2022-09-06 23:08:22 | |
2022-09-06 | 67 | 90 | 376 | 2022-09-06 17:33:22 | |
2022-09-05 | 82 | 97 | 254 | 2022-09-04 16:45:57 | |
2022-09-04 | 98 | 82 | 192 | 2022-09-03 18:05:12 | |
2022-09-03 | 92 | 83 | 224 | 2022-09-02 17:18:04 | |
2022-09-02 | 97 | 144 | 270 | 2022-09-01 15:36:33 |
区分 |
日期 |
系统放车名额 |
进口 |
出口 |
系统车辆最新放行日期 |
---|---|---|---|---|---|
东兴 |