车辆通关数据/Motorcade Customs Clearance Data
车辆通关数据/Motorcade Customs Clearance Data
区分 |
日期 |
系统排队总车数 |
进口 |
出口 |
系统车辆最新放行日期 |
---|---|---|---|---|---|
友谊关 | |||||
2022-09-15 | 56 | 110 | 332 | 2022-09-15 11:15:59 | |
2022-09-14 | 66 | 122 | 270 | 2022-09-14 16:55:59 | |
2022-09-13 | 57 | 94 | 286 | 2022-09-12 20:55:16 | |
2022-09-12 | 61 | 62 | 278 | 2022-09-12 10:54:30 | |
2022-09-11 | 68 | 103 | 293 | 2022-09-10 23:53:26 | |
2022-09-10 | 72 | 113 | 296 | 2022-09-09 21:48:24 | |
2022-09-09 | 89 | 56 | 313 | 2022-09-08 19:59:22 |
区分 |
日期 |
系统放车名额 |
进口 |
出口 |
系统车辆最新放行日期 |
---|---|---|---|---|---|
东兴 |